Daftar Frekuensi TV Digital Terbaru 2024
Mencari daftar frekuensi TV digital yang tersedia sesuai daerah Anda? Teknologi telah berkembang dengan begitu pesat. Salah satunya memungkinkan Anda bukan sekadar menonton TV melainkan juga menonton film pada perangkat yang sama.
Misalnya melalui layanan Google TV. Google TV adalah aplikasi yang memungkinkan Anda untuk memutar film serta acara TV, atau menyalakan dan mematikan TV. Saat ingin menggunakan Google TV, Anda perlu mencari channel TV digital terlebih dahulu.
Daftar Frekuensi TV Digital 2023
Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi secara resmi sudah menghentikan siaran TV analog. Penghentian tersebut telah dilakukan sejak April 2022. Beberapa wilayah pun sudah mulai merasakan penghentian siaran, mulai dari wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Barat, dan beberapa wilayah lainnya.
Pemerintah memang mengharuskan masyarakat untuk beralih ke TV digital. Dengan menggunakan TV digital, Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan. Salah satu keuntungan yang sangat terasa adalah kualitas siaran dari channel TV tersebut jauh lebih jernih.
Hal ini karena sudah terkoneksi pada perangkat STB atau DVB-T2. Sementara itu, pada TV analog masih mampu menyiarkan satu channel atau tayangan saja untuk satu kanal frekuensi. Namun, pada TV digital sudah dapat membuat satu kanal frekuensi untuk beberapa channel secara bersamaan.
Kemampuan yang dimiliki TV digital tersebut tak lepas dari sebuah perangkat bernama MUX atau multiplexing. Agar Anda tidak bingung untuk mencari channel TV, berikut informasi tentang beberapa daftar frekuensi yang bisa Anda gunakan sesuai wilayah domisili Anda.
Daftar Frekuensi TV Digital Jakarta
Sementara itu, untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, serta Bekasi, berikut beberapa frekuensi TV yang bisa Anda gunakan:
Channel (UHF) | Frekuensi | Stasiun TV |
---|---|---|
24 UHF | 498 MHz | Indosiar, SCTV, Kompas TV, O Channel, Mentari TV |
28 UHF | 530 MHz | GTB, MNC TV, RCTI, iNews |
34 UHF | 578 MHz | JakTV, tvOne, SportOne, ANTV |
31 UHF | 554 MHz | MyTV, Metro TV, BBSTV, JPNN, Smile TV, UGTV, Magna TV |
40 UHF | 626 MHz | Trans7, TransTV, CNN, CNBC |
43 UHF | 650 MHz | TVRI Sport, TVRI, Nusantara TV (NTV), TVRI World, Net TV, Radar TV, Inspira, tvMU, DAAI TV, Elshinta TV |
48 UHF | 690 MHz | RTV |
Frekuensi untuk Televisi Digital di Yogyakarta
Di bawah ini adalah daftar untuk frekuensi TV digital Yogyakarta, antara lain:
Channel (UHF) | Frekuensi | Stasiun TV |
---|---|---|
27 UHF | 522 MHz | Magna Channel, Metro TV, BNTV |
25 UHF | 506 MHz | Indosiar, SCTV, Mentari TV, O Channel |
29 UHF | 538 MHz | TVRI Nasional, TVRI Yogyakarta, TVRI Kanal 3, TVRI Sport HD, TVRI Jawa Tengah |
35 UHF | 586 MHz | ANTV, tvOne |
41 UHF | 634 MHz | RCTI, GTV, iNews, MNCTV |
47 UHF | 682 MHz | Trans7, TransTV, CNN |
Frekuensi Televisi Digital Cikarang
Berikut adalah daftar frekuensi TV digital Cikarang, antara lain:
Channel (UHF) | Frekuensi | Stasiun TV |
---|---|---|
24 UHF | 498 MHz | Indosiar, SCTV, Mentari TV, O Channel |
32 UHF | 562 MHz | Metro TV, BNTV, Magna Channel, My TV, BBS TV, UGTV, Smile TV, JPM TV |
36 UHF | 594 MHz | Berita Satu World, Berita Satu, (English) Berita Satu |
34 UHF | 578 MHz | JAKTV, tvOne, ANTV, SportOne |
42 UHF | 642 MHz | TVRI DKI, TVRI Sport HD, Nusantara TV, TVRI Kanal 3, Inspira TV, tvMU, Elshinta TV, Tempo TV, NET TV, DAAI TV, Badar TV |
44 UHF | 658 MHz | MNCTV, RCTI, GTV, iNews |
48 UHF | 690 MHz | Rajawali Televisi |
Frekuensi Televisi Digital Bali
Berikut adalah daftar frekuensi TV digital Bali, antara lain:
Channel (UHF) | Frekuensi | Stasiun TV |
---|---|---|
30 UHF | 546 Hz | TVRI Nasional, TVRI Bali, NET Bali, TVRI World, TVRI Sport, Bali TV, Kompas TV Dewata, Jawa Pos TV Bali, Top TV Bali |
39 UHF | 618 Hz | TransTV, Trans7, MNCTV, GTV, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, ANTV, tvOne, Sriwijaya TV |
26 UHF | 594 Hz | Magna Channel Bali, MetroTV Bali, Indosiar Denpasar, SCTV Denpasar, RTV Singaraja, BN Channel Bali, Surya Manggala TV, Big TV |
42 UHF | 642 Hz | ANTV Denpasar, VTV Buleleng, tvOne Denpasar, Trans7 Denpasar, iNews Bali, TV Bali, RCTI Network |
Daftar Frekuensi TV Digital Bandung
Bagi yang berdomisili di Bandung dan wilayah sekitarnya, terdapat juga beberapa daftar channel yang perlu Anda ketahui. Melalui daftar tersebut, Anda tinggal mencari channel TV sesuai yang Anda inginkan.
Channel (UHF) | Frekuensi | Stasiun TV |
---|---|---|
31 UHF | 554 MHz | MNC TV, RCTI, GTV, iNews |
35 UHF | 586 MHz | NetTV, LPP TVRI Jawa Barat, TVRI Jawa Barat, TVRI Nasional |
32 UHF | 562 MHz | Magna Channel, Media Group, BNTV |
39 UHF | 618 MHz | Indosiar, SCTV, O Channel, Rajawali TV, Mentari TV |
47 UHF | 682 MHz | ANTV, TVOne |
45 UHF | 666 MHz | Trans7, TransTV, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Kompas TV |
Daftar Frekuensi TV Digital Surabaya
Bagi masyarakat yang tinggal di Surabaya dan wilayah Jawa Timur lainnya, Anda sudah dapat mengakses channel untuk TV digital. Beberapa kota selain Surabaya yaitu Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Lamongan, Jombang, Gresik, Bangkalan, dan beberapa daerah lainnya. Berikut informasi tentang daftar channel TV tersebut:
Channel (UHF) | Frekuensi | Stasiun TV |
---|---|---|
23 UHF | 490 MHz | tvOne |
25 UHF | 506 MHz | MetroTV, TV9 Nusantara, Jawa Pos TV, BB TV, NTV, Magna Channel, Madu TV |
29 UHF | 548 MHz | SCTV, Indosiar, O Channel, Mentari TV |
41 UHF | 634 MHz | MNC TV, RCTI, GTV, iNews |
27 UHF | 522 MHz | Trans TV, CNN Indonesia, Trans7, Kompas TV, CNBC Indonesia |
35 UHF | 586 MHz | LPP TVRI Jawa Timur |
Kumpulan Frekuensi untuk TV Digital Parabola
Selain antena MHZ maupun UHF, masih ada pembahasan lain yang juga menarik yaitu frekuensi pada TV digital parabola. Biasanya frekuensi satelit tersebut untuk TV yang mempunyai receiver digital berupa parabola, baik KU-Band atau C-Band. Berikut daftar frekuensinya:
No. | Channel | Frekuensi | Symbol Rate | UHF-MHZ |
---|---|---|---|---|
1 | tvOne | 4174 H | 6000 | DVB-T2 |
2 | ANTV | 3850 H | 6000 | DVB-T2 |
3 | Kompas TV | 4104 H | 1000 | DVB-T2 |
4 | NET TV | 3992 H | 4700 | DVB-T2 |
5 | RTV | 3949 V | 4333 | DVB-T2 |
6 | NET TV (HD) | 3986 H | 4400 | DVB-T2 |
7 | MNCTV | – | – | DVB-T2 |
8 | MNC Media | – | – | DVB-T2 |
9 | GTV | 4034 H | 1660 | DVB-T2 |
10 | iNews | – | – | DVB-T2 |
11 | RCTI | – | – | DVB-T2 |
12 | TransTV | 3908 H | 6250 | DVB-T2 |
13 | TransTV (HD) | – | – | DVB-T2 |
14 | Trans7 | – | – | DVB-T2 |
15 | Trans7 (HD) | 3888 H | 9600 | DVB-T2 |
16 | Emtek (Indosiar, SCTV, Elshinta, Moji) | 4121 H | – | DVB-T2 |
17 | M Shop Super Sale! dan K Vision | 3860 V | – | DVB-T2 |
18 | CNBC Indonesia dan CNN Indonesia | 3888 H | – | DVB-T2 |
19 | Polri TV dan M Shop Signature | 4060 H | – | DVB-T2 |
20 | Metro TV Jatim, Metro TV, Telkomsa, Kompas TV | 4131 H | – | DVB-T2 |
21 | Nex Parabola dan O Shop | 4180 H | – | DVB-T2 |
22 | Nex Parabola, Ajwa TV, M Channel, Reformed 21 | – | 3900 V | DVB-T2 |
23 | Hope Channel Indonesia | 397 H | – | DVB-T2 |
24 | Media Group (BN TV, Magna Channel, Metro TV) | 4156 H | – | 16600 |
25 | TVRI Papua | 3967 H | – | 12250 |
Nonton Lebih Seru dengan TV Terbaru dari Ukur
Sekian informasi seputar daftar frekuensi TV digital untuk berbagai daerah. Selain mempelajari informasi tersebut, Anda juga perlu mengetahui bagaimana cara memasang set top box Matrix pada TV LED. Dengan melakukan pemasangan STB yang tepat, Anda bisa memperoleh channel TV secara lengkap dan siaran yang jernih.
Selain itu, untuk mendapatkan channel yang berkualitas, maka Anda perlu STB yang berkualitas juga. Maka dari itu, Ukur.com merupakan solusi yang tepat untuk mendapatkan set top box. Selain STB, ada juga alat elektronik lainnya, seperti speaker, pesawat telepon, hingga TV dengan pilihan yang lengkap.
Di Ukur.com, Anda juga bisa mendapatkan informasi tentang perlengkapan elektronik lainnya termasuk informasi seputar harga antena TV digital indoor terbaik. Kualitasnya sudah pasti terjamin dan harga yang Anda dapatkan sesuai kualitas.
Saya adalah penulis konten yang selalu berusaha menggali sudut pandang unik dan mendalam dalam setiap tulisan yang saya buat. Menulis adalah panggilan dan hasrat saya.